JUNCTION PRODUCE Sports HERITAGE III Forged
近年の高級車に見られるホイールの大口径化にあわせHERITAGEシリーズからも22インチが登場。大口径化に伴う強度の低下と重量増を避ける為、選択した製造方法は鍛造。スポークには段差を付け、デザインも進化。また、完全受注生産としており、オーダー時にホイールのセンターキャップを純正センターキャップ装着仕様に加工することも可能。3ピース、鍛造、22インチ…どんな車格にも引けを取らないプレミアムホイール、JUNCTION PRODUCE Sports HERITAGE III Forged22。
| SIZE | ブラック ホワイト マッドブラック |
ブラックポリッシュ ブラックレッド |
ブラッシュド | ミラーポリッシュ | クロムメッキ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0JJ-22 | ¥239,000 | ¥239,000 | ¥244,000 | ¥264,000 | ¥294,000 |
| 8.5JJ-22 | ¥242,000 | ¥242,000 | ¥247,000 | ¥267,000 | ¥297,000 |
| 9.0JJ-22 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥250,000 | ¥270,000 | ¥300,000 |
| 9.5JJ-22 | ¥248,000 | ¥248,000 | ¥253,000 | ¥273,000 | ¥303,000 |
| 10.0JJ-22 | ¥251,000 | ¥251,000 | ¥256,000 | ¥276,000 | ¥306,000 |
| 10.5JJ-22 | ¥254,000 | ¥254,000 | ¥259,000 | ¥279,000 | ¥309,000 |
| 11.0JJ-22 | ¥257,000 | ¥257,000 | ¥262,000 | ¥282,000 | ¥312,000 |
| 11.5JJ-22 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥265,000 | ¥285,000 | ¥315,000 |
| 12.0JJ-22 | ¥263,000 | ¥263,000 | ¥268,000 | ¥288,000 | ¥318,000 |
| 12.5JJ-22 | ¥266,000 | ¥266,000 | ¥271,000 | ¥291,000 | ¥321,000 |
HERITAGE III FORGED22-Full Reverse SPECIFICATION
| SIZE | STANDARD Disk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFSET(リムの深さmm) | ||||||
| 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 107 | |
| 8.0JJ-22 | 50 | 37 | 24 | |||
| 8.5JJ-22 | 56 | 43 | 31 | 18 | ||
| 9.0JJ-22 | 62 | 50 | 37 | 24 | 12 | |
| 9.5JJ-22 | 69 | 56 | 43 | 31 | 18 | 5 |
| 10.0JJ-22 | 75 | 62 | 50 | 37 | 24 | 12 |
| 10.5JJ-22 | 69 | 56 | 43 | 31 | 18 | |
| 11.0JJ-22 | 62 | 50 | 37 | 24 | ||
| 11.5JJ-22 | 69 | 56 | 43 | 31 | ||
| 12.0JJ-22 | 50 | 37 | ||||
| 12.5JJ-22 | 43 | |||||
| SIZE | MEDIUM Disk | |||||
| OFFSET(リムの深さmm) | ||||||
| 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 107 | |
| 8.0JJ-22 | 43 | 30 | 17 | |||
| 8.5JJ-22 | 49 | 36 | 24 | 11 | ||
| 9.0JJ-22 | 55 | 43 | 30 | 17 | 5 | |
| 9.5JJ-22 | 62 | 49 | 36 | 24 | 11 | -2 |
| 10.0JJ-22 | 68 | 55 | 43 | 30 | 17 | 5 |
| 10.5JJ-22 | 62 | 49 | 36 | 24 | 11 | |
| 11.0JJ-22 | 55 | 43 | 30 | 17 | ||
| 11.5JJ-22 | 49 | 36 | 24 | |||
| 12.0JJ-22 | 43 | 30 | ||||
| 12.5JJ-22 | 36 | |||||
| SIZE | HIGH Disk | |||||
| OFFSET(リムの深さmm) | ||||||
| 44 | 57 | 69 | 82 | 95 | 107 | |
| 8.0JJ-22 | 37 | 24 | 11 | |||
| 8.5JJ-22 | 43 | 30 | 18 | 5 | ||
| 9.0JJ-22 | 49 | 37 | 24 | 11 | -1 | |
| 9.5JJ-22 | 56 | 43 | 30 | 18 | 5 | -8 |
| 10.0JJ-22 | 62 | 49 | 37 | 24 | 11 | -1 |
| 10.5JJ-22 | 56 | 43 | 30 | 18 | 5 | |
| 11.0JJ-22 | 49 | 37 | 24 | 11 | ||
| 11.5JJ-22 | 43 | 30 | 18 | |||
| 12.0JJ-22 | 37 | 24 | ||||
| 12.5JJ-22 | 30 | |||||
- 鍛造DISK
- JWL/VIA規格適合
- 基本RIM: アルマイト
- 付属品:エアバルブ、センターキャップ(JUNCTION PRODUCE Sports製)
| □ PCD: 5H108~120,65からお選び下さい。 | |
| □ 特殊リム | |
| ブラックリム | ※ ¥20,000/1本up |
| ※純正センターキャップの取付け加工も出来ますので、お問い合わせ下さい。 | |