JUNCTION PRODUCE Sports
FULL STAINLESS MUFFLER TOYOTA
「ノーマルとは違う究極のシンプル」を追求したジャンクションプロデューススポーツ。
ジャンクションプロデュースの中でのアダルティ的ブランドです。
JUNCTION PRODUCE Sports Full Stainless Mufflerは、4種類のテールデザインをラインナップ。そして最新の騒音基準をクリアするエレガントなサウンド。材質はオールステンレスを採用。テールエンドにJUNCTION PRODUCE Sportsのロゴをデザインし美しいリアビューを演出します。
テールパイプ口径:93.5X77.5mm
テールパイプ口径:88.5X77mm
テールパイプ口径:∅114.3mm
テールパイプ口径:120X78mm
道路運送車両法の保安準に適合し全車両に保安基準適合プレート 及び証明書付属
| トヨタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | 形式 | 年式 | エンジン 形式 |
S-I (オーバルデュアル) |
|
| 片出し | 左右出し | ||||
| センチュリー | GZG50 | H9/4~H16/12 | 1GZ-FE | ¥148,000 | |
| セルシオ | UCF30・31 MC後 | H15/8~H18/9 | 3UZ-FE | ¥125,000 | |
| UCF30・31 MC前 | H12/9~H15/7 | 3UZ-FE | ¥125,000 | ||
| UCF20・21 MC後 | H9/7~H12/8 | 1UZ-FE | ¥125,000 | ||
| UCF20・21 MC前 | H6/10~H9/6 | 1UZ-FE | ¥125,000 | ||
| UCF10・11 | H1/10~H6/9 | 1UZ-FE | ¥121,000 | ||
| マジェスタ | UZS151・157・155 | H7/9~H11/9 | 1UZ-FE | ¥123,000 | |
| JZS155 | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| UZS141・147 | H3/10~H7/8 | 1UZ-FE | ¥123,000 | ||
| JZS147・149 | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| クラウン | GRS180(2.5L)・184(3.5L) | H17/10~ | 4(2)GR-FSE | ¥125,000 | |
| GRS180(2.5L)・182(3.0L) | H15/12~H17/10 | 4(3)GR-FSE | ¥125,000 | ||
| GRS183(3.0L 4WD) | H15/12~ | 4(2)GR-FSE | ¥77,000 | ¥125,000 | |
| JZS175(3.0L NA) | H11/10~H15/12 | 2JZ-FSE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| JZS171・173(2.5L NA) | H11/10~H15/12 | 1JZ-GE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| GS171(2.0L NA) | H11/10~H15/12 | 1G-FE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| JZS171(2.5L TB)アリーストV専用 | H11/10~H15/12 | 1JZ-GTE | ¥117,000 | ¥183,000 | |
| JZS171(2.5L NAD4) MC後 | H13/8~H15/12 | 1JZ-FSE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| JZS171(2.5L NA) MC前 | H11/10~H13/8 | 1JZ-GE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| JZS155(3.0L) HT | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥77,000 | ||
| JZS151(2.5L) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥71,000 | ||
| JZS153(2.5L 4WD) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥71,000 | ||
| JZS143・145(3.0L) | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥71,000 | ||
| JZS141(2.5L) | H3/10~H7/8 | 1JZ-GE | ¥71,000 | ||
| UZS131 | H1/8~H3/10 | 1UZ-FE | ¥71,000 | ||
| アリスト | JZS161(TB) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GTE | ¥123,000 | |
| JZS160(NA) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| JZS147(TB) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GTE | ¥121,000 | ||
| JZS147(NA) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥121,000 | ||
| UZS143(4WD) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥121,000 | ||
| JZS147(TB) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GTE | ¥121,000 | ||
| JZS147(NA) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥121,000 | ||
| UZS143(4WD) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥121,000 | ||
| ソアラ | JZZ31(3.0NA)VVTIエンジン可 | H6/1~H13/3 | 2UZ-FE | ¥121,000 | |
| UZZ30・31・32 | H3/5~H13/3 | 1UZ-FE | ¥121,000 | ||
| アルファード | A(M)NH10・15W グレードAX・MX・MZ(4800mm) グレードAS・MS(4845mm) |
H14/5~ | 2A(1M)Z-FE | ¥75,000 | ¥129,000 |
| エスティマ | A(M)CR30・40W | H12/1~H16/9 | 2A(1M)Z-FE | ¥75,000 | ¥129,000 |
| ハリアー | A(M)CU30・35W(エアロ付別) | H15/3~ | 2A(1M)Z-FE 2GR-FE |
¥75,000 | |
| A(M)CU10・15W | H9/12~H15/2 | 2A(1M)Z-FE | ¥75,000 | ¥129,000 | |
| SXU10・15W | H9/12~H12/10 | 5S-FE | ¥75,000 | ¥131,000 | |
| クルーガー | A(M)CU20・25W(前・後期有) | H12/12~ | 2A(1M)Z-FE | ¥71,000 | |
| クラウン エステート (左右出しは中間付) (リアエアコン装着車左右出し不可) |
ZS171W(中間タイコ付) | H13/8~ | 1JZ-FSE | ¥117,000 | ¥183,000 |
| JZS175・173・171W | H11/12~ | 2(1)JZ-FSE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| JZS171W(アスリートVのみ) | H11/12~ | 1JZ-GTE | ¥77,000 | ¥183,000 | |
| 車名 | 形式 | 年式 | エンジン 形式 |
S-II (スクエアデュアル) |
|
| 片出し | 左右出し | ||||
| センチュリー | GZG50 | H9/4~H16/12 | 1GZ-FE | ¥142,000 | |
| セルシオ | UCF30・31 MC後 | H15/8~H18/9 | 3UZ-FE | ¥119,000 | |
| UCF30・31 MC前 | H12/9~H15/7 | 3UZ-FE | ¥119,000 | ||
| UCF20・21 MC後 | H9/7~H12/8 | 1UZ-FE | ¥119,000 | ||
| UCF20・21 MC前 | H6/10~H9/6 | 1UZ-FE | ¥119,000 | ||
| UCF10・11 | H1/10~H6/9 | 1UZ-FE | ¥115,000 | ||
| マジェスタ | UZS151・157・155 | H7/9~H11/9 | 1UZ-FE | ¥117,000 | |
| JZS155 | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥117,000 | ||
| UZS141・147 | H3/10~H7/8 | 1UZ-FE | ¥117,000 | ||
| JZS147・149 | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥117,000 | ||
| クラウン | GRS180(2.5L)・184(3.5L) | H17/10~ | 4(2)GR-FSE | ¥119,000 | |
| GRS180(2.5L)・182(3.0L) | H15/12~H17/10 | 4(3)GR-FSE | ¥119,000 | ||
| GRS183(3.0L 4WD) | H15/12~ | 4(2)GR-FSE | ¥73,000 | ¥119,000 | |
| JZS175(3.0L NA) | H11/10~H15/12 | 2JZ-FSE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| JZS171・173(2.5L NA) | H11/10~H15/12 | 1JZ-GE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| GS171(2.0L NA) | H11/10~H15/12 | 1G-FE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| JZS171(2.5L TB)アリーストV専用 | H11/10~H15/12 | 1JZ-GTE | ¥113,000 | ¥176,000 | |
| JZS171(2.5L NAD4) MC後 | H13/8~H15/12 | 1JZ-FSE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| JZS171(2.5L NA) MC前 | H11/10~H13/8 | 1JZ-GE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| JZS155(3.0L) HT | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥73,000 | ||
| JZS151(2.5L) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥67,000 | ||
| JZS153(2.5L 4WD) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥67,000 | ||
| JZS143・145(3.0L) | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥67,000 | ||
| JZS141(2.5L) | H3/10~H7/8 | 1JZ-GE | ¥67,000 | ||
| UZS131 | H1/8~H3/10 | 1UZ-FE | ¥67,000 | ||
| アリスト | JZS161(TB) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GTE | ¥117,000 | |
| JZS160(NA) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GE | ¥117,000 | ||
| JZS147(TB) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GTE | ¥115,000 | ||
| JZS147(NA) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥115,000 | ||
| UZS143(4WD) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥115,000 | ||
| JZS147(TB) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GTE | ¥115,000 | ||
| JZS147(NA) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥115,000 | ||
| UZS143(4WD) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥115,000 | ||
| ソアラ | JZZ31(3.0NA)VVTIエンジン可 | H6/1~H13/3 | 2UZ-FE | ¥115,000 | |
| UZZ30・31・32 | H3/5~H13/3 | 1UZ-FE | ¥115,000 | ||
| アルファード | A(M)NH10・15W グレードAX・MX・MZ(4800mm) グレードAS・MS(4845mm) |
H14/5~ | 2A(1M)Z-FE | ¥71,000 | ¥123,000 |
| エスティマ | A(M)CR30・40W | H12/1~H16/9 | 2A(1M)Z-FE | ¥71,000 | ¥123,000 |
| ハリアー | A(M)CU30・35W(エアロ付別) | H15/3~ | 2A(1M)Z-FE 2GR-FE |
¥71,000 | |
| A(M)CU10・15W | H9/12~H15/2 | 2A(1M)Z-FE | ¥71,000 | ¥123,000 | |
| SXU10・15W | H9/12~H12/10 | 5S-FE | ¥71,000 | ¥125,000 | |
| クルーガー | A(M)CU20・25W(前・後期有) | H12/12~ | 2A(1M)Z-FE | ¥71,000 | |
| クラウン エステート (左右出しは中間付) (リアエアコン装着車左右出し不可) |
ZS171W(中間タイコ付) | H13/8~ | 1JZ-FSE | ¥113,000 | ¥176,000 |
| JZS175・173・171W | H11/12~ | 2(1)JZ-FSE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| JZS171W(アスリートVのみ) | H11/12~ | 1JZ-GTE | ¥73,000 | ¥176,000 | |
| 車名 | 形式 | 年式 | エンジン 形式 |
S-III (カールテール) |
|
| 片出し | 左右出し | ||||
| センチュリー | GZG50 | H9/4~H16/12 | 1GZ-FE | ¥140,000 | |
| セルシオ | UCF30・31 MC後 | H15/8~H18/9 | 3UZ-FE | ¥117,000 | |
| UCF30・31 MC前 | H12/9~H15/7 | 3UZ-FE | ¥117,000 | ||
| UCF20・21 MC後 | H9/7~H12/8 | 1UZ-FE | ¥117,000 | ||
| UCF20・21 MC前 | H6/10~H9/6 | 1UZ-FE | ¥117,000 | ||
| UCF10・11 | H1/10~H6/9 | 1UZ-FE | ¥112,000 | ||
| マジェスタ | UZS151・157・155 | H7/9~H11/9 | 1UZ-FE | ¥112,000 | |
| JZS155 | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| UZS141・147 | H3/10~H7/8 | 1UZ-FE | ¥112,000 | ||
| JZS147・149 | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| クラウン | GRS180(2.5L)・184(3.5L) | H17/10~ | 4(2)GR-FSE | ¥115,000 | |
| GRS180(2.5L)・182(3.0L) | H15/12~H17/10 | 4(3)GR-FSE | ¥115,000 | ||
| GRS183(3.0L 4WD) | H15/12~ | 4(2)GR-FSE | ¥70,000 | ¥115,000 | |
| JZS175(3.0L NA) | H11/10~H15/12 | 2JZ-FSE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| JZS171・173(2.5L NA) | H11/10~H15/12 | 1JZ-GE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| GS171(2.0L NA) | H11/10~H15/12 | 1G-FE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| JZS171(2.5L TB)アリーストV専用 | H11/10~H15/12 | 1JZ-GTE | ¥112,000 | ¥173,000 | |
| JZS171(2.5L NAD4) MC後 | H13/8~H15/12 | 1JZ-FSE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| JZS171(2.5L NA) MC前 | H11/10~H13/8 | 1JZ-GE | ¥65,000 | ¥173,000 | |
| JZS155(3.0L) HT | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥65,000 | ||
| JZS151(2.5L) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥68,000 | ||
| JZS153(2.5L 4WD) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥68,000 | ||
| JZS143・145(3.0L) | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥63,000 | ||
| JZS141(2.5L) | H3/10~H7/8 | 1JZ-GE | ¥68,000 | ||
| UZS131 | H1/8~H3/10 | 1UZ-FE | ¥63,000 | ||
| アリスト | JZS161(TB) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GTE | ¥115,000 | |
| JZS160(NA) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GE | ¥115,000 | ||
| JZS147(TB) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GTE | ¥112,000 | ||
| JZS147(NA) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| UZS143(4WD) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| JZS147(TB) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GTE | ¥112,000 | ||
| JZS147(NA) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| UZS143(4WD) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥112,000 | ||
| ソアラ | UZZ40 | H13/4~H17/7 | 3UZ-FE | ¥175,000 | |
| UZZ40中間パイプ | H13/4~H17/7 | 3UZ-FE | ¥83,000 | ||
| JZZ31(3.0NA)VVTIエンジン可 | H6/1~H13/3 | 2UZ-FE | ¥112,000 | ||
| UZZ30・31・32 | H3/5~H13/3 | 1UZ-FE | ¥112,000 | ||
| アルファード | A(M)NH10・15W グレードAX・MX・MZ(4800mm) グレードAS・MS(4845mm) |
H14/5~ | 2A(1M)Z-FE | ¥63,000 | ¥119,000 |
| エスティマ | A(M)CR30・40W | H12/1~H16/9 | 2A(1M)Z-FE | ¥63,000 | ¥119,000 |
| ハリアー | A(M)CU30・35W(エアロ付別) | H15/3~ | 2A(1M)Z-FE 2GR-FE |
¥63,000 | |
| A(M)CU10・15W | H9/12~H15/2 | 2A(1M)Z-FE | ¥63,000 | ¥119,000 | |
| SXU10・15W | H9/12~H12/10 | 5S-FE | ¥68,000 | ¥121,000 | |
| クルーガー | A(M)CU20・25W(前・後期有) | H12/12~ | 2A(1M)Z-FE | ¥63,000 | |
| クラウン エステート (左右出しは中間付) (リアエアコン装着車左右出し不可) |
ZS171W(中間タイコ付) | H13/8~ | 1JZ-FSE | ¥112,000 | ¥173,000 |
| JZS175・173・171W | H11/12~ | 2(1)JZ-FSE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| JZS171W(アスリートVのみ) | H11/12~ | 1JZ-GTE | ¥70,000 | ¥173,000 | |
| 車名 | 形式 | 年式 | エンジン 形式 |
S-IV (オーバルビッグテール) |
|
| 片出し | 左右出し | ||||
| センチュリー | GZG50 | H9/4~H16/12 | 1GZ-FE | ¥151,000 | |
| セルシオ | UCF30・31 MC後 | H15/8~H18/9 | 3UZ-FE | ¥128,000 | |
| UCF30・31 MC前 | H12/9~H15/7 | 3UZ-FE | ¥128,000 | ||
| UCF20・21 MC後 | H9/7~H12/8 | 1UZ-FE | ¥128,000 | ||
| UCF20・21 MC前 | H6/10~H9/6 | 1UZ-FE | ¥128,000 | ||
| UCF10・11 | H1/10~H6/9 | 1UZ-FE | ¥128,000 | ||
| マジェスタ | UZS151・157・155 | H7/9~H11/9 | 1UZ-FE | ¥123,000 | |
| JZS155 | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| UZS141・147 | H3/10~H7/8 | 1UZ-FE | ¥123,000 | ||
| JZS147・149 | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| クラウン | GRS180(2.5L)・184(3.5L) | H17/10~ | 4(2)GR-FSE | ¥125,000 | |
| GRS180(2.5L)・182(3.0L) | H15/12~H17/10 | 4(3)GR-FSE | ¥125,000 | ||
| GRS183(3.0L 4WD) | H15/12~ | 4(2)GR-FSE | ¥75,000 | ¥125,000 | |
| JZS175(3.0L NA) | H11/10~H15/12 | 2JZ-FSE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
| JZS171・173(2.5L NA) | H11/10~H15/12 | 1JZ-GE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
| GS171(2.0L NA) | H11/10~H15/12 | 1G-FE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
| JZS171(2.5L TB)アリーストV専用 | H11/10~H15/12 | 1JZ-GTE | ¥117,000 | ¥184,000 | |
| JZS171(2.5L NAD4) MC後 | H13/8~H15/12 | 1JZ-FSE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
| JZS171(2.5L NA) MC前 | H11/10~H13/8 | 1JZ-GE | ¥71,000 | ¥184,000 | |
| JZS155(3.0L) HT | H7/9~H11/9 | 2JZ-GE | ¥71,000 | ||
| JZS151(2.5L) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥73,000 | ||
| JZS153(2.5L 4WD) HT | H7/9~H11/9 | 1JZ-GE | ¥73,000 | ||
| JZS143・145(3.0L) | H3/10~H7/8 | 2JZ-GE | ¥69,000 | ||
| JZS141(2.5L) | H3/10~H7/8 | 1JZ-GE | ¥73,000 | ||
| UZS131 | H1/8~H3/10 | 1UZ-FE | ¥69,000 | ||
| アリスト | JZS161(TB) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GTE | ¥123,000 | |
| JZS160(NA) | H9/8~H17/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| JZS147(TB) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GTE | ¥123,000 | ||
| JZS147(NA) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| UZS143(4WD) MC後 | H6/9~H9/7 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| JZS147(TB) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GTE | ¥123,000 | ||
| JZS147(NA) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| UZS143(4WD) MC前 | H3/10~H6/8 | 2JZ-GE | ¥123,000 | ||
| ソアラ | UZZ40 | H13/4~H17/7 | 3UZ-FE | ¥186,000 | |
| UZZ40中間パイプ | H13/4~H17/7 | 3UZ-FE | ¥83,000 | ||
| JZZ31(3.0NA)VVTIエンジン可 | H6/1~H13/3 | 2UZ-FE | ¥123,000 | ||
| UZZ30・31・32 | H3/5~H13/3 | 1UZ-FE | ¥123,000 | ||
| アルファード | A(M)NH10・15W グレードAX・MX・MZ(4800mm) グレードAS・MS(4845mm) |
H14/5~ | 2A(1M)Z-FE | ¥69,000 | ¥130,000 |
| エスティマ | A(M)CR30・40W | H12/1~H16/9 | 2A(1M)Z-FE | ¥69,000 | ¥130,000 |
| ハリアー | A(M)CU30・35W(エアロ付別) | H15/3~ | 2A(1M)Z-FE 2GR-FE |
¥69,000 | |
| A(M)CU10・15W | H9/12~H15/2 | 2A(1M)Z-FE | ¥69,000 | ¥130,000 | |
| SXU10・15W | H9/12~H12/10 | 5S-FE | ¥73,000 | ¥132,000 | |
| クルーガー | A(M)CU20・25W(前・後期有) | H12/12~ | 2A(1M)Z-FE | ¥69,000 | |
| クラウン エステート (左右出しは中間付) (リアエアコン装着車左右出し不可) |
ZS171W(中間タイコ付) | H13/8~ | 1JZ-FSE | ¥117,000 | ¥184,000 |
| JZS175・173・171W | H11/12~ | 2(1)JZ-FSE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
| JZS171W(アスリートVのみ) | H11/12~ | 1JZ-GTE | ¥75,000 | ¥184,000 | |
- グレード・年式によっては、取り付けできない車種があります。
- 取り付けに特別な加工が必要な場合がありますのでご了承ください。
(マフラー自体、ボディー、エアロパーツ、バンパー等) - 表示価格には、消費税、取り付け工賃、ボディー等への加工費用は含まれていません。
- 取り付け、ご使用による事故、違法改造による法律違反等の責任は一切負いかねます。
- 商品に付属の取扱説明書及び注意事項をよくご確認の上、ご使用ください。
- 製品不良以外のクレームは一切応じられません。
(異音、ボディー、エアロパーツとの干渉等) - また、製品装着後の音量・音質/ボディー・エアロパーツの破損・溶解等の保証修理等の請求には一切応じられません。
- 製品の外観。価格・デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。