車検対応 オールステンレスリアマフラー
タイプIII
敢えてプレーンなデザイン「ジャンクションプロデュース オールステンレスリアマフラー タイプIII」
テールエンドにはジャンクションプロデュースのマフラー専用エンブレム配置し、インナー部分には高級感漂わすスリット処理を施した。
シングル出しは100∅、デュアル出しは90∅、テールエンドは出し幅を調整する事ができ、スライド量は50mmとお好みの調整を可能にした。
"SIMPLE IS BEST" 飽きの来ない完璧なデザインフォルム。
さらに従来からの「オールステンレスエグゼクティブ仕様」と、価格を押さえた「ステンレス&スチールのコンビネーションエコノミー仕様」の2種類を素村別に選べる仕様となっている。完全車種別設計の完全車検対応、セダン・SUV・ワゴン・ミニバン軽カーと様々な車種をラインナップ、この機会にエキゾーストシステムチェンジを。
100∅シングルテール
90∅デュアルテール
※オールステンレスエグゼクティブ仕様のみ
TOYOTA
| センチュリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GZG50 | ¥125,000 | ¥145,000 | ||
| セルシオ | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UCF30/31 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| UCF20/21 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| UCF10/11 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| マジェスタ | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UZS186 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| UZS171/175/JZS177 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| UZS151/157/155(4WD)/JZS155 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| UZS141/147/JZS147/149 | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| クラウン | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GRS184(3.5L)/GRS182(3.0L)/GRS183(4WD)/GRS180(2.5L) | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| JZS171(2.5L NA)(M/C後) | ¥95,000 | ¥135,000 | ¥105,000 | ¥175,000 |
| JZS175(3.0L NA)/JZS171(2.5L NA) | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| GS171(2.0L NA)/JZS173/JZS179/JZS171(2.5L TB) | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| JZS155(3.0L ハードトップ)/JZS151 | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| JZS143/145(3.0L)/JZS141(2.5L) | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| UZS131/MS135/137/JZS131 | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| アリスト | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| JZS160(NA)/JZS161(TB) | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| JZS147(NA)/JZS147(TB)/UZS143(4WD) | ¥105,000 | ¥125,000 | ||
| センチュリー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GZG50 | ¥135,000 | ¥155,000 | ||
| セルシオ | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UCF30/31 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| UCF20/21 | ¥115,000 | ¥138,000 | ||
| UCF10/11 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| マジェスタ | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UZS186 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| UZS171/175/JZS177 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| UZS151/157/155(4WD)/JZS155 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| UZS141/147/JZS147/149 | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| クラウン | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GRS184(3.5L)/GRS182(3.0L)/GRS183(4WD)/GRS180(2.5L) | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| JZS171(2.5L NA)(M/C後) | ¥105,000 | ¥145,000 | ¥115,000 | ¥185,000 |
| JZS175(3.0L NA)/JZS171(2.5L NA) | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| GS171(2.0L NA)/JZS173/JZS179/JZS171(2.5L TB) | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| JZS155(3.0L ハードトップ)/JZS151 | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| JZS143/145(3.0L)/JZS141(2.5L) | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| UZS131/MS135/137/JZS131 | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| アリスト | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| JZS160(NA)/JZS161(TB) | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| JZS147(NA)/JZS147(TB)/UZS143(4WD) | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
NISSAN
| プレジデント | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| PGF50 | ¥75,000 | ¥95,000 | ||
| PHG50/PG50/JHG50/JG50 | ¥75,000 | ¥95,000 | ||
| インフィニティQ45 | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| HG50/G50 | ¥75,000 | ¥95,000 | ||
| フーガ | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GY50(4.5L)/PY50(3.5L) | ¥105,000 | ¥115,000 | ||
| シーマ | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GF50 | ¥75,000 | ¥135,000 | ¥95,000 | ¥175,000 |
| HF50 | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| FGY33(4.1L)/FGNY33(4WD) | ¥75,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥125,000 |
| FHY33(3.0L) | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| FGDY32(4.1L) | ¥75,000 | ¥95,000 | ||
| FPY32(3.0L) | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| FPAY31(3.0L NA/TB)/FPY31(3.0L NA/TB) | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| セドリック/グロリア | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| HY34(NA/TB)/MY34/ENY34 | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| PY33/HY33/MY33(NA) | ¥65,000 | ¥135,000 | ¥75,000 | ¥175,000 |
| HBY33/HY33/ENY33(TB)/Y33(2.0L) | ¥75,000 | ¥105,000 | ¥95,000 | ¥175,000 |
| PY32(3.0L NA)/PBY32/PAY32(3.0L TB)/Y32(2.0L) | ¥65,000 | ¥105,000 | ¥75,000 | ¥125,000 |
| PAY31/PY31(3.0L NA/TB) | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| CY31(2.0L) 3ナンバー/Y31(2.0L) 5ナンバー | ¥65,000 | ¥75,000 | ||
| プレジデント | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| PGF50 | ¥85,000 | ¥105,000 | ||
| PHG50/PG50/JHG50/JG50 | ¥85,000 | ¥105,000 | ||
| インフィニティQ45 | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| HG50/G50 | ¥85,000 | ¥105,000 | ||
| フーガ | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GY50(4.5L)/PY50(3.5L) | ¥115,000 | ¥135,000 | ||
| シーマ | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GF50 | ¥85,000 | ¥145,000 | ¥105,000 | ¥185,000 |
| HF50 | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| FGY33(4.1L)/FGNY33(4WD) | ¥85,000 | ¥115,000 | ¥105,000 | ¥135,000 |
| FHY33(3.0L) | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| FGDY32(4.1L) | ¥85,000 | ¥105,000 | ||
| FPY32(3.0L) | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| FPAY31(3.0L NA/TB)/FPY31(3.0L NA/TB) | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| セドリック/グロリア | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| HY34(NA/TB)/MY34/ENY34 | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| PY33/HY33/MY33(NA) | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| HBY33/HY33/ENY33(TB)/Y33(2.0L) | ¥75,000 | ¥145,000 | ¥85,000 | ¥185,000 |
| PY32(3.0L NA)/PBY32/PAY32(3.0L TB)/Y32(2.0L) | ¥75,000 | ¥115,000 | ¥85,000 | ¥135,000 |
| PAY31/PY31(3.0L NA/TB) | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
| CY31(2.0L) 3ナンバー/Y31(2.0L) 5ナンバー | ¥75,000 | ¥85,000 | ||
LEXUS
| LS460 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| USF40 | ステンレス&スチールコンビネーションエコノミー仕様 | ¥105,000 | ||
| GS430 | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UZS190 | ¥105,000 | ¥135,000 | ||
| GS350 | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GRS191 | ¥105,000 | ¥135,000 | ||
| LS460 | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| USF40 | オールステンレスエグゼクティブ仕様 | ¥135,000 | ||
| GS430 | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| UZS190 | ¥115,000 | ¥145,000 | ||
| GS350 | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| GRS191 | ¥115,000 | ¥145,000 | ||
MERCEDES-BENZ
| W220(セダン) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| S600L(純正バンパー刘応) | ¥218,000 | ¥298,000 | ||
| S320/350/500/S500L/600L(ロリンザーエアロ用) | ¥218,000 | ¥298,000 | ||
| W219(セダン) | ||||
| 型式 | 100∅シングルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| CLS350/500 | ¥198,000 | ¥278,000 | ||
| W210(セダン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| E320/240/320/400/430 | ¥128,000 | ¥198,000 | ||
| W210(ワゴン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| E240/320/430 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥228,000 | ¥288,000 |
| W211(セダン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| E240/320/350/500 | ¥208,000 | ¥288,000 | ||
| W211(ワゴン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| E240/320 | ¥208,000 | ¥288,000 | ||
| W211 | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| E240/320/500(AMGエアロ用) | ¥208,000 | ¥288,000 | ||
| W209(クーペ) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| CLK200/240/320 | ¥128,000 | ¥198,000 | ||
| W203(セダン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| C180/200/240/320 | ¥128,000 | ¥198,000 | ||
| W203(ワゴン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| C180/200/240/320 | ¥228,000 | ¥318,000 | ||
| W221(セダン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| S500L/S350/500 | ¥228,000 | ¥318,000 | ||
| W220(セダン) | ||||
| 型式 | 90∅デュアルテール | |||
| エコノミー仕様 | エグゼクティブ仕様 | |||
| 片側出し | 左右出し | 片側出し | 左右出し | |
| S320/350/500/500L | ¥228,000 | ¥318,000 | ||