純白球
ドレスアップにおいて、フォルムに拘るのは当然の時代である。私達はさらに深く踏み込んだ部分にも拘りを持つ。 ジャンクションプロデュースのVIPへの拘りをさらに具体化したパーツ、それが「純白球」である。純正品の持つ光をさらに昇華させたその輝きは、独自の技術「バルブ内面特殊加工」を施すことにより、長寿命かつ一点の曇りもない純粋な白が実現するのである。ラインナップはヘッドライトはもちろんコーナーランプ、ルームランプ、ナンバー球、そしてジャンクションプロデュースフロントスポイラー専用フォグにまでおよび、あらゆる部分を純白に輝かせる。取付けは純正品と付け替えるだけのワンタッチ感覚で、手軽に純白の輝きを体感できる。それは私達の光のプロデュースである。白を纏う。-ジャンクションプロデュース・純白球。
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ウインカー etc | ブレーキランプ専用 | ナンバー球 etc | ナンバー球 etc | バックランプ etc | |
| 品番 | JPQ-001 | JPQ-001 LED | JPQ-002 | JPQ-002 LED | JPQ-003 |
| 仕様 | 12V 21W | 12V 21W LED | 12V 5W | 12V 5W LED | 12V 18W |
| 発光色 | 白 | 赤 | 白 | 白 | 白 |
| Price | 1ヶ入 ¥800 | 1ヶ入 ¥3,800 | 2ヶ入 ¥800 | 2ヶ入 ¥3,800 | 1ヶ入 ¥800 |
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ウインカー etc | ブレーキランプ専用 | ウインカー etc | ブレーキランプ etc | |
| 品番 | JPQ-004 | JPQ-004 LED | JPQ-005 | JPQ-006 |
| 仕様 | 12V 21W | 12V 21W LED | 12V 27W | 12V 21/5W |
| 発光色 | 白 | 赤 | 白 | 白 |
| Price | 1ヶ入 ¥800 | 1ヶ入 ¥3,800 | 1ヶ入 ¥800 | 1ヶ入 ¥800 |
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキランプ専用 | ブレーキランプ etc | ブレーキランプ専用 | ブレーキランプ専用 | コーナリングランプ etc | |
| 品番 | JPQ-006 LED | JPQ-007 | JPQ-007 LED | JPQ-007 LEDX | JPQ-008 |
| 仕様 | 12V 23/5W LED | 12V 21/5W | 12V 23/5W LED | 12V 23/5W LED | 12V 35/5W |
| 発光色 | 赤 | 白 | 赤 | 赤 | 白 |
| Price | 1ヶ入 ¥3,800 | 1ヶ入 ¥800 | 1ヶ入 ¥3,800 | 1ヶ入 ¥3,800 | 1ヶ入 ¥1,600 |
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 室内等 etc | 室内等 etc | サンバイザー | ポジション(ベンツ) | |
| 品番 | JPQ-009 | JPQ-010 | JPQ-011 | JPQ-012 |
| 仕様 | 12V 10W | 12V 8W | 14V 0.125A | 12V 6W |
| 発光色 | 白 | 白 | 白 | 白 |
| Price | 2ヶ入 ¥1,600 | 1ヶ入 ¥800 | 2ヶ入 ¥1,600 | 2ヶ入 ¥8,000 |
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 品番 | JPQ-021 | JPQ-022 | JPQ-023 | JPQ-024 |
| 仕様 | H4 | HB4 | H3 | H3C |
| Price | 2ヶ入 ¥8,800 | 2ヶ入 ¥8,800 | 2ヶ入 ¥8,000 | 2ヶ入 ¥8,000 |
| バ ル ブ 形 状 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 品番 | JPQ-025 | JPQ-026 | JPQ-027 |
| 仕様 | H1 | HB3 | H7 |
| Price | 2ヶ入 ¥8,800 | 2ヶ入 ¥8,800 | 2ヶ入 ¥8,800 |
| JPQ-007LEDX確認事項 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| LEDにはプラス・マイナスの極性がありますので確認して下さい。テールランプのソケットに「W3-3」もしくは「W3」と刻印の入っている場合はJPQ-007LEDXをお使い下さい。 | |
【純白球 車種別適合表】
| T O Y O T A |
車種 | センチュリー | アリスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GZG50 | VG40・45 | 160系 | 140系 | |||
| マイナー | 前/中 | 後 | 前 | 中/後 | 前/後 | ||
| ヘッドライト | 021 | HID | 021 | 021 | 022/D2R | 026 | |
| ハイビーム | 026 | 026 | 026 | 026 | |||
| 純正フォグ | 022 | 022 | 023 | 023 | 022 | 023 | |
| 純正コーナーリングランプ | 004 | 004 | - | 006/008 | - | - | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | ||
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 001 | 001 | 004 | 004 | 001 | 004 | |
| サイドウインカー | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | - | |
| リアブレーキランプ | 007/002 | LED | 006 | 006 | 007/002 | 006 | |
| リアウインカー | 001 | 001 | 004 | 004 | 001 | 002 | |
| バックランプ | 001 | 001 | 004 | 004 | 004 | 004 | |
| JPエアロフォグ | 023 | 023 | 023 | 023 | 022 | 022 | |
| JPエアロフォグウインカー | 004 | 004 | - | - | - | - | |
| フロントドア | 002 | 002 | 009 | 009 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 009 | 009 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 010 | 010 | 010 | 010 | 010/009 | 010/009 | |
| 室内灯(中央) | - | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | |
| 室内(後) | 009/011 | 009 | 009 | 009 | - | - | |
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | - | |
| AFS | H11 | - | - | - | - | - | |
| T O Y O T A |
車種 | セルシオ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 30系 | 20系 | 10系 | |||
| マイナー | 前 | 後 | 前 | 後 | ||
| ヘッドライト | D2R | D2S | 021 | D2R | 021 | |
| ハイビーム | 026 | 026 | 026 | 026 | ||
| 純正フォグ | 022 | 022 | 022 | 022 | 024 | |
| 純正コーナーリングランプ | 001 | 001 | 006/008 | 007 | - | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | |||
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | |
| サイドウインカー | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | 007/001/002 | LED | 007/002 | 007/002 | 006 | |
| リアウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | |
| バックランプ | 001 | 003 | 001 | 001 | 004 | |
| JPエアロフォグ | 022 | 022 | 023 | 023 | 023 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | - | - | |
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 009/010 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | |
| 室内灯(中央) | - | 010/009 | - | - | - | |
| 室内(後) | - | - | 002 | 002 | 010 | |
| ドアミラー下 | 002 | 002 | - | - | - | |
| AFS | - | ※1 | - | - | - | |
※1 ヘッドライト連動。 ※2 ナイトビュー装着車はH11となります。 ※3 カメラセンサー装着車を除く。
| T O Y O T A |
車種 | マジェスタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 180系 | 170系 | 150系 | 140系 | |||
| マイナー | 前 | 後 | 前 | 後 | |||
| ヘッドライト | D2S | D4S | D2R | 021 | 022/D2R | 021 | |
| ハイビーム | 026 ※2 | 026 ※2 | 027 | 025/026 | |||
| 純正フォグ | 022 | 022 | 022 | 023 | 022 | 024 | |
| 純正コーナーリングランプ | - | - | - | 006/008 | 007 | 008 | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 002 | |||
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | 001 | |
| サイドウインカー | - | - | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | LED | LED | 007/002 | 007 | 007 | 007 | |
| リアウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | |
| バックランプ | 001 | 001 | 001 | 003 | 003 | 003 | |
| JPエアロフォグ | - | - | 023 | 023 | 023 | 023 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | 004 | 004 | 004 | |
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 002/009 | 002/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | |
| 室内灯(中央) | 002 | 002 | - | - | - | ||
| 室内(後) | - | - | 010 | 010 | 010 | 010 | |
| ドアミラー下 | 002 | 002 | - | - | - | - | |
| AFS | ※1 | ※1 | - | - | - | - | |
※1 ヘッドライト連動。 ※2 ナイトビュー装着車はH11となります。 ※3 カメラセンサー装着車を除く。
| T O Y O T A |
車種 | クラウン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 180系 | 170系 | 150系 | 140系 | 130系 | ||||
| マイナー | 前 | 後 | 前/後 | 前 | 後 | ||||
| ヘッドライト | D2R | D2R | 021 | D2R | 021 | 022/D2R | 021 | 021 | |
| ハイビーム | 026/H11 | 026/H11 | 027 | 026 | |||||
| 純正フォグ | 022 | 022 | 022 | 024 | 022 | 024 | 024 | ||
| 純正コーナーリングランプ | - | - | 001 | 007 | 006/008 | 007 | 006/008 | 006/008 | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | ||||||
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | ||
| フロントウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | ||
| サイドウインカー | - | - | 002 | 002 | 002 | 002 | |||
| リアブレーキランプ | LED | LED | 007/002 | 007/002 | 007 | 007 | 006 | ||
| リアウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | 004 | ||
| バックランプ | 003 | 003 | 001 | 001 | 001 | 001 | 003 | ||
| JPエアロフォグ | - | - | 022 | 023 | 023 | 023 | 023 | ||
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | 004 | 004 | - | - | ||
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 009 | ||
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 009 | ||
| 室内灯(前) | 010/002/009 | 002/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | 010/009 | ||
| 室内灯(中央) | - | - | - | 009 | - | 009 | 009 | ||
| 室内(後) | - | - | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | ||
| ドアミラー下 | 002 | 002 | - | - | - | - | - | ||
| AFS | H11 | H11 | - | - | - | - | - | ||
| M E R C E D E S B E N Z |
車種 | S-class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | W221 | W220 | W140 | W126 | ||||
| マイナー | 前 | 後 | 前 | 中 | 後 | |||
| ヘッドライト | D1S | 027/D2R | D2S | 025 | 025 | 025 | 021 | |
| ハイビーム | H11 | 027 | 027 | 025 | 025 | 025 | ||
| 純正フォグ | H11 | 025 | 025 | 023 | 023 | 023 | - | |
| 純正コーナーリングランプ | - | - | - | - | - | - | - | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 012 | 012 | 012 | 012 | |
| ナンバー球 | T10X37 | C5W | C5W | C5W | C5W | C5W | C5W | |
| フロントウインカー | 004 | (004) | (004) | (004) | (004) | (004) | (004) | |
| サイドウインカー | - | - | - | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | LED | LED | LED | - | - | - | 004/R14W | |
| リアウインカー | - | (004) | (004) | (004) | (004) | (004) | 004 | |
| バックランプ | - | 004 | 004 | - | - | - | 004 | |
| JPエアロフォグ | - | 025 | - | 023 | 023 | 023 | 023 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | - | - | - | - | |
| フロントドア | - | - | - | - | - | - | - | |
| リアドア | - | - | - | - | - | - | - | |
| 室内灯(前) | - | - | - | 012 | - | 002 | 012 | |
| 室内灯(中央) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 室内(後) | - | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFS | 027 | - | - | - | - | - | - | |
| N I S S A N |
車種 | プレジデント | インフィニティQ45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | F50 | G50 | G50 | ||||
| マイナー | 前 | 中 | 後 | 前 | 後 | ||
| ヘッドライト | D2S | 021 | 021 | D2R | 021 | 021 | |
| ハイビーム | 026 | 025 | 024 | ||||
| 純正フォグ | - | - | 023 | 023 | 024 | 023 | |
| 純正コーナーリングランプ | - | - | 007 | 004 | - | 001 | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 001 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | |
| サイドウインカー | - | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | 007 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | |
| リアウインカー | 001 | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | |
| バックランプ | 003 | 003 | 003 | 003 | 004 | 004 | |
| JPエアロフォグ | H11 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | - | - | - | |
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | |
| 室内灯(中央) | - | 009 | 009 | 009 | 009/T7 | 009/T7 | |
| 室内(後) | 009/011 | 009 | 009 | 009 | - | - | |
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | - | |
| AFS | H110 | - | - | - | - | - | |
| N I S S A N |
車種 | シーマ | フーガ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | F50 | Y33 | Y32 | Y31 | Y50 | ||||
| グレード | GT | XV | |||||||
| マイナー | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| ヘッドライト | 021/D2S | D2S | 021 | D2R | 021 | 021 | 025/D2S | 025/D2S | |
| ハイビーム | 025 | 026 | 025 | 025 | 026 | 026 | |||
| 純正フォグ | - | - | 023 | 023 | 023 | 024 | H11 | H11 | |
| 純正コーナーリングランプ | 004 | - | 001 | 001 | 001 | 004 | - | - | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 007 | 007 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | G18 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 004 | 004 | 001 | 001 | 001 | 004 | 001 | 001 | |
| サイドウインカー | - | - | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | 007 | 007 | 007 | 007 | 007 | 006 | LED | 006 | |
| リアウインカー | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 004 | 001 | 001 | |
| バックランプ | 003 | 003 | 001 | 001 | 003 | 004 | 003 | 003 | |
| JPエアロフォグ | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | H11 | H11 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | 003 | 003 | 003 | 003 | - | - | |
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 010 | 010 | 010/T7 | 010/T7 | 010/T7 | 010 | 010 | 010 | |
| 室内灯(中央) | - | - | 009 | 009 | 010/T7 | 009 | 009 | 009 | |
| 室内(後) | 009 | 009 | - | - | 009/T8X28/T7 | 009 | - | - | |
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| AFS | H11 | - | - | - | - | - | ※1 | ※1 | |
※1 ヘッドライト連動。 ※2 ナイトビュー装着車はH11となります。 ※3 カメラセンサー装着車を除く。
| N I S S A N |
車種 | セドリック・グロリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | Y34 | Y33 | |||||
| グレード | セドリック | グロリア | ブロアム | グランツ | |||
| マイナー | 前 | 後 | 前 | 後 | 前/後 | ||
| ヘッドライト | 025/D2R | 025/D2R | 025/D2R | 025/D2R | 021 | 021/D2R | |
| ハイビーム | 026 | 026 | 026 | 026 | 025 | ||
| 純正フォグ | 023 | 023 | 023 | 022 | 023 | 023 | |
| 純正コーナーリングランプ | 001 | 001 | 001 | - | 001 | 001 | |
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| フロントウインカー | 004 | 004 | 004 | 004 | 001 | 001 | |
| サイドウインカー | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | 007 | 007 | LED | LED | 007 | 007 | |
| リアウインカー | 004 | 004 | 004 | 004 | 001 | 001 | |
| バックランプ | 003 | 003 | 004 | 004 | 003 | 003 | |
| JPエアロフォグ | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | - | - | 004 | 004 | |
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | |
| 室内灯(前) | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | 010 | |
| 室内灯(中央) | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | 009 | |
| 室内(後) | - | - | - | - | 009 | 009 | |
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | - | |
| AFS | - | - | - | - | - | - | |
| N I S S A N |
車種 | セドリック・グロリア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | Y32 | Y31 | |||||
| グレード | ブロアム | グランツ | ブロアム | グランツ | |||
| マイナー | 前 | 後 | |||||
| ヘッドライト | 021 | 021 | 021 | 021 | 021 | ||
| ハイビーム | 024 | ||||||
| 純正フォグ | 023 | 023 | 023 | 024 | 023 | ||
| 純正コーナーリングランプ | 001 | 001 | 004 | 006/008 | 004 | ||
| スモールランプ | 002 | 002 | 002 | 002 | |||
| ナンバー球 | 002 | 002 | 002 | G18 | G18 | ||
| フロントウインカー | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | ||
| サイドウインカー | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | ||
| リアブレーキランプ | 007 | 007 | 007 | 006 | 006 | ||
| リアウインカー | 001 | 001 | 001 | 004 | 004 | ||
| バックランプ | 001 | 003 | 001/003 | 004 | 004 | ||
| JPエアロフォグ | 023 | 023 | 023 | 023 | 023 | ||
| JPエアロフォグウインカー | 004 | 004 | 004 | 004 | 004 | ||
| フロントドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | ||
| リアドア | 002 | 002 | 002 | 002 | 002 | ||
| 室内灯(前) | 010/T7 | 010/T7 | 010/T7 | 010 | 010 | ||
| 室内灯(中央) | T7 | T7 | T7 | 009 | 009 | ||
| 室内(後) | 009/T8X28/T7 | 009/T8X28/T7 | 009/T8X28/T7 | 009 | 009 | ||
| ドアミラー下 | - | - | - | - | - | ||
| AFS | - | - | - | - | - | ||
| L E X U S |
車種 | LS460 | GS |
|---|---|---|---|
| 型式 | 40系 | 190系 | |
| マイナー | |||
| ヘッドライト | D4S | D4S | |
| ハイビーム | HIR1/026※3 | HIR1 | |
| 純正フォグ | 022 | 022 | |
| 純正コーナーリングランプ | - | - | |
| スモールランプ | 002 | 002 | |
| ナンバー球 | LED | LED | |
| フロントウインカー | 001 | 001 | |
| サイドウインカー | 002 | 002 | |
| リアブレーキランプ | LED | LED | |
| リアウインカー | 003 | 001 | |
| バックランプ | 003 | 003 | |
| JPエアロフォグ | - | - | |
| JPエアロフォグウインカー | - | - | |
| フロントドア | 002 | LED | |
| リアドア | 002 | LED | |
| 室内灯(前) | 010/LED | LED | |
| 室内灯(中央) | 010/LED | LED | |
| 室内(後) | 010/LED | LED | |
| ドアミラー下 | 002 | 002 | |
| AFS | ※1 | ※1 |


























